Durum

KARE TAKOZ (PED)ÇEŞİTLERİ

İSTEDİĞİNİZ ÖLÇÜ VE TEKNİK RESME GÖRE ÖZEL OLARAK ÜRETİM YAPILABİLİR

imageimage

SIRA NO

GENİŞLİK

( A )

GENİŞLİK

( B)

YÜKSEKLİK

( h)

1 40 40 40
2 100 80 10
3 100 100 10
4 100 100 20
5 100 100 50
6 150 150 10
7 150 150 20
8 150 150 30
9 200 200 5
10 200 200 20
11 200 200 25
12 200 200 30
13 200 200 50
14 300 300 30
15 300 300 50
       
       
       
       
       
       
       

 

X